Dokonalá výkonová ochrana pro nízké, střední a vysoké napětí
Nadstandardní proudová ochrana HighPROTEC představuje kompletní ochranné řešení na bázi dvoujádrových procesorů.
Během vývojové řady HighPROTEC byl kladen největší důraz na flexibilitu a jednoduchost.
Všechna relé jsou vybavena vysoce kontrastním grafickým displejem. Výstupní hodnoty, data a chybová hlášení jsou zobrazována v textové formě, to umožňuje operátorovi jednoduché nastavení parametrů.Nepřípustné vstupy jsou téměř vyloučeny.
Zařízení HighPROTEC jsou konstruována pro vstupy od 1A do 5A a všechna pro napětí DC a AC.
ANSI | |||
Zařízení | MRA4-2 | MRI4-2 | |
Dokumentace | Leták Manuál |
Leták Manuál |
|
Typová řada (Line) | HPT | HPT | |
Proudové transformátorové vstupy (MTP) | 4 | 4 | |
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) | 4 | – | |
Binární vstupy | 8( +8 ) | 8 | |
Výstup relé | 6( +6 ) | 5 | |
Watchdog relay | 1 | 1 | |
50/51 | Nadproudová ochrana časová | ano | ano |
Přechodová stabilizace | ano | ano | |
67 | Řídící nadproudová ochrana časová | ano | – |
50N/51N | Zemní ochrana | ano | ano |
50N/51N | Zemní odpor / přímé uzemnění | ano | ano |
67N | Zemní směrová ochrana | ano | – |
49 | Tepelné zobrazení | ano | ano |
50BF | Elektrický ochraný jistič | ano | ano |
27/59 | Napěťová ochrana | ano | – |
59N | Zbytkové napětí | ano | – |
81O/U | Kmitočtová ochrana | ano | – |
81 | Frekvenční ochrana | ano | – |
78 | Vektorový posun | ano | – |
32/37 | Směrový výkon | ano | – |
46 | Negativní sekvenční ochrana | ano | ano |
49 | Motorová ochrana : Tepelná ochrana | ano | ano |
60FL | Proudový transformátorový dozor | ano | ano |
60FL | Napěťový transformátorový dozor | ano | – |
79 | Opětovné zapínání relé AR | ano | ano |
Reset / Blokace | ano | ano | |
Časová data | ano | ano | |
Parametry | 4 | 4 | |
Záznam událostí | ano | ano | |
Chybová hlášení | ano | ano | |
Záznam poruch | ano | ano | |
Výstup relé matrix | ano | ano | |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | ano | ano |
86 | Pomocné relé | ano | ano |
Modbus RTU Protokol | Volitelný | Volitelný | |
IEC 60870 – 5 – 103 | Volitelný | Volitelný |
ANSI | ||
Zařízení | MRU4-2 | |
Dokumentace | Leták Manuál |
|
Typová řada (Line) | HPT | |
Napěťové transformátorové vstupy (MTN) | 4 | |
Binární vstupy | 8 | |
Výstup relé | 5 | |
Watchdog relay | 1 | |
27/59 | Napěťová ochrana | Ano |
59N | Zbytkové napětí | Ano |
47 | Fázová symetrie | Ano |
81O/U | Kmitočtová ochrana | Ano |
81 | Frekvenční ochrana | Ano |
78 | Vektorový posun | Ano |
60FL | Napěťový transformátorový dozor | Ano |
Reset / Blokace | Ano | |
Časová data | 4 | |
Parametry | Ano | |
Záznam událostí | Ano | |
Chybová hlášení | Ano | |
Záznam poruch | Ano | |
Výstup relé matrix | Ano | |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | Ano |
86 | Pomocné relé | Ano |
Modbus RTU Protokol | Volitelný | |
IEC 60870 – 5 – 103 | Volitelný |
ANSI | ||
Zařízení | MCA4-2 | |
Dokumentace | Leták | |
Typová řada (Line) | HighPROTEC | |
Binarní vstupy | 8 | |
Řízení a detekce z rozvaděčů | Ano | |
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) | 6 | |
Proudové transformátorové vstupy | 4 | |
Výstup relé | 5 | |
Napěťové transformátorové vstupy | 4 | |
Watchdog relay | 1 | |
79 | Opětovné zapínání relé AR | Ano |
50BF | Elektrický ochraný jistič | Ano |
67 | Řídící nadproudová ochrana časová | Ano |
67N | Zemní směrová ochrana | Ano |
50N/51N | Zemní ochrana | Ano |
Fault Ride Through (FRT) | Ano | |
81 | Frekvenční ochrana | Ano |
81O/U | Kmitočtová ochrana | Ano |
IEC 60870-5-103 | Volitelný | |
Inrush stabilisation (2nd harmonic) | Ano | |
IRIG-B00X | Ano | |
Modbus (TCP) | Volitelný | |
Modbus RTU Protocol | Volitelný | |
49 | Motorová ochrana : Tepelná ochrana | Ano |
46 | Negativní sekvenční ochrana | Ano |
Výstup relé matrix | Ano | |
Nastavení parametrů | 4 | |
47 | Fázová symetrie | Ano |
32/37 | Směrový výkon | Ano |
Profibus DP | Volitelný | |
Programování logických obvodů | Ano | |
Q->&V< | Ano | |
Reset / Blokace | Ano | |
59N | Zbytkové napětí | Ano |
50N/51N | Zemní odpor / přímé uzemnění | Ano |
25 | Synchrocheck | Ano |
Časová synchronizace přes SNTP | Ano | |
50SN/51SN | Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný | Ano |
49 | Tepelné zobrazení | Ano |
Čas / Datum | Ano | |
50/51 | Nadproudová ochrana časová | Ano |
86 | Pomocné relé | Ano |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | Ano |
78 | Vektorový posun | Ano |
Funkce napěťové závislosti | Ano | |
27/59 | Napěťová ochrana | Ano |
60FL | Napěťový transformátorový dozor | Ano |
IEC 61850 | Volitelný | |
Dálkové vypínání | Ano | |
Časová synchronizace přes Modbus | Ano | |
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 | Ano | |
51V | Napěťové omezeí nadproudu | Ano |
51C | Řízení omezení napětí | Ano |
Řízení poptávky | Ano | |
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection | Ano | |
Široko kmitočtový rozsah | Ano | |
Chybová hlášení | Ano | |
Záznam událostí | Ano | |
Záznam poruch | Ano | |
Zapisovatel trendu | Ano |
ANSI | ||
Zařízení | MRDT4 | |
Dokumentace | Leták Manuál |
|
Typová řada (Line) | HighPROTEC | |
Binarní vstupy | 10(+8) | |
Řízení a detekce z rozvaděčů | Ano | |
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) | 2 | |
Proudové transformátorové vstupy | 8 | |
Výstupy relé | 6(+6) | |
Watchdog relay | 1 | |
79 | Opětovné zapínání relé AR | Ano |
50BF | Elektrický ochraný jistič | Ano |
60FL | Proudový transformátorový dozor | Ano |
87G | Diferenciální ochrana : Generátor | Ano |
87T | Diferenciální ochrana : Transformátor | Ano |
50N/51N | Zemní ochrana | Ano |
IEC 60870-5-103 | Volitelný | |
Inrush stabilisation (2nd harmonic) | Ano | |
IRIG-B00X | Ano | |
Modbus (TCP) | Volitelný | |
Modbus RTU Protocol | Volitelný | |
46 | Negativní sekvenční ochrana | Ano |
Výstup relé matrix | Ano | |
Nastavení parametrů | 4 | |
Profibus DP | Volitelný | |
Programování logických obvodů | Ano | |
Reset / Blokace | Ano | |
50N/51N | Zemní odpor / přímé uzemnění | Ano |
Časová synchronizace přes SNTP | Ano | |
50SN/51SN | Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný | Ano |
49 | Tepelné zobrazení | Ano |
Čas / Datum | Ano | |
50/51 | Nadproudová ochrana časová | Ano |
86 | Pomocné relé | Ano |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | Ano |
IEC 61850 | Volitelný | |
Časová synchronizace přes Modbus | Ano | |
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 | Ano | |
Řízení poptávky | Ano | |
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection | Ano | |
23 | RTD Teplotní ochrana | Volitelný |
Chybová hlášení | Ano | |
Záznam událostí | Ano | |
Záznam poruch | Ano | |
Zapisovatel trendu | Ano |
ANSI | ||
Zařízení | MRM4 | |
Dokumentace | Leták | |
Typová řada (Line) | HighPROTEC | |
Binarní vstupy | 8 | |
Analogové výstupy | Volitelný | |
Řízení a detekce z rozvaděčů | Ano | |
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) | 1 | |
Výstup relé | 5 | |
Napěťové transformátorové vstupy | 4 | |
Watchdog relay | 1 | |
50N/51N | Zemní ochrana | Ano |
81 | Frekvenční ochrana | Ano |
81O/U | Kmitočtová ochrana | Ano |
IEC 60870-5-103 | Volitekný | |
Inrush stabilisation (2nd harmonic) | Ano | |
IRIG-B00X | Ano | |
Modbus (TCP) | Volitelný | |
Modbus RTU Protocol | Volitelný | |
48 | Motorová ochrana : Nedokončený start | Ano |
51 | Motorová ochrana : Blokovaný rotor | Ano |
66 | Motorová ochrana : Max. počet pro start | Ano |
49 | Motorová ochrana : Tepelná ochrana | Ano |
37 | Motorová ochrana : Podproudová | Ano |
46 | Negativní sekvenční ochrana | Ano |
Výstup relé matrix | Ano | |
Nastavení parametrů | 4 | |
Profibus DP | Volitelný | |
Programování logických obvodů | Ano | |
Reset / Blokace | Ano | |
59N | Zbytkové napětí | Ano |
50N/51N | Zemní odpor / přímé uzemnění | Ano |
Časová synchronizace přes SNTP | Ano | |
50SN/51SN | Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný | Ano |
49 | Tepelné zobrazení | Ano |
Čas / Datum | Ano | |
50/51 | Nadproudová ochrana časová | Ano |
86 | Pomocné relé | Ano |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | Ano |
60FL | Napěťový transformátorový dozor | Ano |
IEC 61850 | Volitelný | |
Časová synchronizace přes Modbus | Ano | |
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 | Ano | |
Řízení poptávky | Ano | |
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection | Ano | |
23 | RTD Teplotní ochrana | Volitelný |
Chybová hlášení | Ano | |
Záznam událostí | Ano | |
Záznam poruch | Ano | |
Záznam startů motoru | Ano | |
Zapisovatel trendu | Ano |
ANSI | ||
Zařízení | MRMV4 | |
Dokumentace | Leták | |
Typová řada (Line) | HighPROTEC | |
Binarní vstupy | ||
Analogové výstupy | ||
Řízení a detekce z rozvaděčů | ||
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) | ||
Proudové transformátorové vstupy | ||
Výstupy relé | ||
Napěťové transformátorové vstupy | ||
Watchdog relay | ||
79 | Opětovné zapínání relé AR | |
50BF | Elektrický ochraný jistič | |
60FL | Proudový transformátorový dozor | |
87G | Diferenciální ochrana : Generátor | |
87T | Diferenciální ochrana : Transformátoru | |
67N | Zemní směrová ochrana | |
50N/51N | Zemní ochrana | |
81 | Frekvenční ochrana | |
81O/U | Kmitočtová ochrana | |
IEC 60870-5-103 | ||
Inrush stabilisation (2nd harmonic) | ||
IRIG-B00X | ||
Modbus (TCP) | ||
Modbus RTU Protocol | ||
48 | Motorová ochrana : Nedokončený start | |
51 | Motorová ochrana : Blokovaný rotor | |
66 | Motorová ochrana : Max. počet pro start | |
49 | Motorová ochrana : Tepelná ochrana | |
37 | Motorová ochrana : Podproudová | |
46 | Negativní sekvenční ochrana | |
Výstup relé matrix | ||
Nastavení parametrů | ||
47 | Fázová symetrie | |
32/37 | Směrový výkon | |
Profibus DP | ||
Programování logických obvodů | ||
Reset / Blokace | ||
59N | Zbytkové napětí | |
50N/51N | Zemní odpor / přímé uzemnění | |
Časová synchronizace přes SNTP | ||
50SN/51SN | Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný | |
49 | Tepelné zobrazení | |
Čas / Datum | ||
50/51 | Nadproudová ochrana časová | |
86 | Pomocné relé | |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | |
78 | Vektorový posun | |
27/59 | Napěťová ochrana | |
60FL | Napěťový transformátorový dozor | |
IEC 61850 | ||
Časová synchronizace přes Modbus | ||
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 | ||
51V | Napěťové omezeí nadproudu | |
51C | Řízení omezení napětí | |
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection | ||
23 | RTD Teplotní ochrana | |
Široko kmitočtový rozsah | ||
Chybová hlášení | ||
Záznam událostí | ||
Záznam poruch | ||
Záznam startů motoru | ||
Zapisovatel trendu |
ANSI | ||
Zařízení | MCDGV4 | |
Dokumentace | Leták Manuál |
|
Typová řada (Line) | HighPROTEC | |
Binarní vstupy | 8(+8) | |
Analogové vstupy | Volitelný | |
Analogové výstupy | Volitelný | |
Řízení a detekce z rozvaděčů | Ano | |
Dozor pro elektrické jističe (vzdálené nebo lokální) | 6 | |
Proudové transformátorové vstupy | 8 | |
Výstupy relé | 6(+6) | |
Napěťové transformátorové vstupy | 4 | |
Watchdog relay | 1 | |
27TN/59N | Ochrana: 100% statorové zemní spojení | Ano |
50BF | Elektrický ochraný jistič | Ano |
60FL | Proudový transformátorový dozor | Ano |
87G | Diferenciální ochrana : Generátor | Ano |
67 | Řídící nadproudová ochrana časová | Ano |
67N | Zemní směrová ochrana | Ano |
50N/51N | Zemní ochrana | Ano |
40/76 | Budící proudová ochrana | Ano |
Fault Ride Through (FRT) | Ano | |
24 | Přebuzení | Ano |
40 | Provozní chybějící ochrana/Field failure protection | Ano |
81 | Frekvenční ochrana | Ano |
81O/U | Kmitočtová ochrana | Ano |
IEC 60870-5-103 | Volitelný | |
Inrush stabilisation (2nd harmonic) | Ano | |
IRIG-B00X | Ano | |
Modbus (TCP) | Volitelný | |
Modbus RTU Protocol | Volitelný | |
46 | Negativní sekvenční ochrana | Ano |
Výstup relé matrix | Ano | |
Nastavení parametrů | 4 | |
47 | Fázová symetrie | Ano |
32/37 | Směrový výkon | Ano |
Profibus DP | Volitelný | |
Programování logických obvodů | Ano | |
Q->&V< | Ano | |
Reset / Blokace | Ano | |
59N | Zbytkové napětí | Ano |
50N/51N | Zemní odpor / přímé uzemnění | Ano |
25 | Synchrocheck | Ano |
Časová synchronizace přes SNTP | Ano | |
50/27 | Ochrana proti nechtěnému vybuzení | Ano |
50SN/51SN | Citlivý EF izolováný / Kompenzovaný | Ano |
49 | Tepelné zobrazení | Ano |
Čas / Datum | Ano | |
50/51 | Nadproudová ochrana časová | Ano |
86 | Pomocné relé | Ano |
74TC | Kontrola regulačního obvodu | Ano |
78 | Vektorový posun | Ano |
Funkce napěťové závislosti | Ano | |
27/59 | Napěťová ochrana | Ano |
60FL | Napěťový transformátorový dozor | Ano |
IEC 61850 | Volitelný | |
Dálkové vypínání | Ano | |
Časová synchronizace přes Modbus | Ano | |
Časová synchronizace přes IEC 60870-5-103 | Ano | |
51V | Napěťové omezeí nadproudu | Ano |
51C | Řízení omezení napětí | Ano |
Řízení poptávky | Ano | |
Ochrana harmonického zkreslení / THD (Todal Harmonic Distortion) Protection | Ano | |
23 | RTD Teplotní ochrana | Volitelný |
Široko kmitočtový rozsah | Ano | |
Záznam událostí | Ano | |
Záznam poruch | Ano | |
Zapisovatel trendu | Ano |